ZECSTOCK market scanner
simulation
ZECSTOCK.OS1 · ROBINHOOD CHAIN · 4663
Market.Live
Stock
ZETA
Zeta Systems
MID
$351.13
POOLS
89 bps
NETWORK
Robinhood
WALLET
Cycle.Desk · flash simulation
3 / 20 open
| Stock | Pools | Spread | Best route | Net edge | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ZETAZeta Systems | 4/4 | 89 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | +29.0 bps | Open |
| NVDANVIDIA | 5/5 | 105 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -5.0 bps | In band |
| GLDSPDR Gold Trust | 6/6 | 122 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | +2.1 bps | Open |
| AAPLApple | 4/4 | 89 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -3.0 bps | In band |
| SPCXSpaceX | 4/4 | 51 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -5.6 bps | In band |
| TSLATesla | 3/3 | 20 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -24.0 bps | In band |
| AMDAMD | 3/3 | 43 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -2.7 bps | In band |
| GOOGLAlphabet | 4/4 | 86 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | +18.0 bps | Open |
| METAMeta | 3/3 | 19 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -40.0 bps | In band |
| QQQInvesco QQQ | 3/3 | 14 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -20.0 bps | In band |
| GMEGameStop | 4/4 | 16 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -7.4 bps | In band |
| MSTRStrategy | 4/4 | 59 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -23.0 bps | In band |
| RBLXRoblox | 3/3 | 39 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -21.0 bps | In band |
| MUMicron Technology | 3/3 | 96 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -16.0 bps | In band |
| BBBlackBerry | 2/2 | 127 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -73.0 bps | In band |
| ASMLASML Holding | 2/2 | 8.8 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -121.0 bps | In band |
| RDDTReddit | 4/4 | 81 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -50.0 bps | In band |
| PLTRPalantir | 2/2 | 24 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -35.0 bps | In band |
| CRCLCircle | 2/2 | 62 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -67.0 bps | In band |
| RIVNRivian | 2/2 | 2.9 bps | Buy USDG .05% · Sell WETH .01% | -127.0 bps | In band |
Depth range: $7.2K — $3.20M
Pools · ZETA
USDG .05%$350.08-26 bps
WETH 1.00%$353.24+61 bps
USDG .30%$350.43-24 bps
WETH .01%$351.48+9.6 bps
Your Cycles · local demo
Latest simulations
ZETA+$8.142m
GLD+$2.3118m
GOOGL+$4.901h
Engine
StatusSimulationFee10% of profitMax hops4WalletNot connected
